Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Teljes test mozgásvizsgálat és állapotfelmérés | 60 | 30 000 Ft | 20 000 Ft |
Kezelési terv kidolgozása | 15 | a vizsgálat része | a vizsgálat része |
Egyéni prevenciós gyakorlatsor kidolgozása | 30 | a vizsgálat része | a vizsgálat része |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Antropometriai vizsgálat | 30 | 15 000 Ft | 10 500 Ft |
FMS Funkcionális Mozgásminta Szűrés mérés | 60 | 20 000 Ft | 14 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Gyógytornász mozgásterápia/gyógytorna | 30 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
Gyógytornász mozgásterápia/gyógytorna | 60 | 20 000 Ft | 14 000 Ft |
Manuálterápia | 30 | 25 000 Ft | 15 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
TENS Testtájanként | 12 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
Galván kezelés | 15 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
Interferencia kezelés | 15 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
Ultrahangterápia UH géllel | 8 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
HIVAMAT mély oszcillációs kezelés | 10 | 4 000 Ft | 3 000 Ft |
HIVAMAT mély oszcillációs kezelés | 20 | 6 000 Ft | 4 000 Ft |
HIVAMAT mély oszcillációs kezelés | 30 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
Nagy Intenzitású HI lézer kezelés | 10 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
Lökéshullám terápia | 12 | 12 000 Ft | 8 000 Ft |
Mágneskezelés / Mágnesterápia EME | 20 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
Mágneskezelés/Mágnesterápia törés esetén EME | 60 | 25 000 Ft | 15 000 Ft |
Mágnesterápia Remed Pro | 15 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
Mágnesterápia Remed Pro | 30 | 15 000 Ft | 10 000 Ft |
RSQ1 elektroterápia | 14 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
RSQ1 elektroterápia | 20 | 12 000 Ft | 8 400 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Alter-G antigravitációs futópad | 30 | 20 000 Ft | 14 000 Ft |
Szobakerékpár | 30 | 4 000 Ft | 2 000 Ft |
Szobakerékpár | 60 | 8 000 Ft | 4 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
TECAR rádiófrekvenciás kezelés | 30 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
Game-ready hidegkompressziós kezelés | 15 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
NORMATEC kompressziós terápia | 15 | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
NORMATEC kompressziós terápia | 30 | 12 000 Ft | 7 000 Ft |
NORMATEC kompressziós terápia | 45 | 16 000 Ft | 8 500 Ft |
NORMATEC kompressziós terápia | 60 | 24 000 Ft | 10 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Gyógymasszázs | 25 | 7 500 Ft | 4 000 Ft |
Gyógymasszázs | 50 | 12 000 Ft | 6 000 Ft |
Sportmasszázs | 25 | 7 500 Ft | 4 000 Ft |
Sportmasszázs | 50 | 12 000 Ft | 6 000 Ft |
Köpöly terápia | 15 | 5 000 Ft | 3 500 Ft |
Nyirokmasszázs | 50 | 15 000 Ft | 6 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kinesiotape ragasztás/testtáj | 8 000 Ft | 5 000 Ft | |
Sporttape | 7 000 Ft | 4 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
30 perces komplex rehabilitációs kezelés a kezelési tervben meghatározottak szerint | 30 | 10 000 Ft | 7 000 Ft |
60 perces komplex rehabilitációs kezelés a kezelési tervben meghatározottak szerint | 60 | 20 000 Ft | 14 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Hiperbárikus oxigénterápia | 60 | 40 000 Ft | 15 000 Ft |
Szolgáltatások megnevezése | Kezelési idő (perc) |
Ár (bruttó Ft/alkalom) |
Kedvezményes ár (bruttó Ft/alkalom) |
Krioszauna | 3 | 8 000 Ft | 6 500 Ft |
Készpénzes fizetés vagy átutalás
Átutalás esetén kérjük adja meg e-mail címét, melyre az Ön által igénybevett szolgáltatásról készült számlát küldhetjük!
NKA Rehabilitációs Szolgáltató Kft.
Számlaszám: 11731018-21459612